Esiti della settima edizione del premio per Dottori di Ricerca “GIOVANNI MARIA ZUPPI” 2025
Bandi di ricerca e Premi - Pubblicato il 30 Maggio 2025
Hanno partecipato alla settima edizione del premio per Dottori di Ricerca “GIOVANNI MARIA ZUPPI” 2025 i seguenti candidati:
Nome e Cognome | Titolo della tesi |
Daniele Cocca | Areal and temporal variability of groundwater quality in the Piedmont Plain: role of natural and anthropogenic factors in a general framework of ongoing climate change |
Nico Della Libera | The natural background level problem: a hydro-geochemical study on the natural occurrence of arsenic located in the Veneto region (NE Italy) |
Alessia Di Giovanni | Assessment optimization of inflows for water balance estimation coupled with the use of alternative techniques, through case studies in central italy |
Elena Egidio | The Impact of Climate Change on groundwater in Piedmont Po plain |
Pietro Mazzon | Reactive transport modelling of a chlorinated solvent plume and uncertainty analysis: a case study |
Alberto Previati | The subsurface urban heat island in Milan – Anthropogenic heat sources and city-scale modeling of present and future scenarios |
Come previsto da bando per l’istituzione della settima edizione del Premio Zuppi, si pubblicano gli esiti del concorso.
Candidato | Originalità | Rigore metodologico | Congruenza col tema del bando | Totale |
Daniele Cocca | 7 | 8 | 8 | 23 |
Nico Della Libera | 6 | 8 | 6 | 20 |
Alessia Di Giovanni | 7 | 8 | 5 | 20 |
Elena Egidio | 8 | 9 | 5 | 22 |
Pietro Mazzon | 8 | 9 | 9 | 26 |
Alberto Previati | 8 | 8 | 5 | 21 |
Risulta vincitore del concorso il dott. Pietro Mazzon.